Detector electronic de miscare pentru detectarea miscarilor de caldura. Cu afișare a modului de detectare și funcționare. Cu monitorizare teren și spate. Cu compensare de nivel: +/- 30 °. Cu lentile de profil pentru cea mai buna acoperire. Densitate de supraveghere: 50 de sectoare cu 200 de segmente de comutare. Cu mod de testare independent de luminozitate pentru evaluarea zonei de detectare. Opțiune suplimentară de pornire prin butonul de deschidere. Întârziere la oprire: opțional 1/3 sau 5 min.
| Marca | Busch Jaeger |
| Tip producator | 6853AGM-204 |
| Numărul articolului producătorului | 2CKA006800A2317 |
| EAN | 4011395064238 |
| Clasa de articole | Detector de mișcare complet |
| Luminozitatea răspunsului | 3 ... 1000 lx |
| Executarea suprafetei | înghețat |
| Unghi de detectare orizontal | 8 ... 90 ° |
| culoare | alb |
| frecvență | 50 ... 60 Hz |
| Fără halogen | da |
| Ciclu de lucru max | 5 minute |
| Curent de pornire max | 30 A |
| Raza max. frontala | 12 m |
| Max. Atinge într-o parte | 6 m |
| Capacitate de comutare max | 3680 W |
| Ciclu de lucru min | 60 s |
| Tip de montare | Montat la suprafață |
| tensiune nominală | 230 V |
| suprafaţă | netratate |
| Înălțime optimă de montare | 2,5 m |
| Număr RAL (similar) | 9010 |
| protectie IP) | IP55 |
| Senzor de rază de rotație, orizontal | -...- ° |
| Senzor de rază de rotație, vertical | -...- ° |
| temperatura | -25 ... 55 ° C |
| Protecție împotriva fluajului / monitorizare câmp din spate | da |
| material | plastic |
| Calitatea materialului | Termoplastic |
| Control constant al luminii | Nu |
| Funcție de alarmă | - |
| Tipul conexiunii | - |
| execuţie | - |
| Diametrul câmpului de detectare pe podea | - m |
| Controlabil de la distanță | - |
| Potrivit pentru montare pe tavan | - |
| Potrivit pentru montare pe perete | - |
| Potrivit pentru transmisie wireless | - |
| Zona de prezenta max | - m² |
| Cu telecomanda | - |
| Tip senzor | - |
| Rețea | - |
| Funcția Dim cu inserție de reglare | - |
| Sensibilitate de răspuns reglabilă | - |
| Tratament antibacterian | - |
| Numărul de zone de comutare | - |
| Întârziere la oprire | - s |
| Întârziere la pornire | - s |
| control HVAC | - |
| Cu interfață DALI | - |
| Cu unitate de semnalizare | - |
| Intrare extensie | - |
| Rezistența la impact | - |
| Funcția Teach pentru luminozitatea răspunsului | - |
| Aleea animalelor | - |
| Supraveghere scara | - |
| Oprire forțată | - |
| Activare forțată | - |
| Luminozitatea răspunsului este reglabilă | - |
| larg | - mm |
| diametru | - mm |
| Lățimea de instalare | - mm |
| Diametru de montare | - mm |
| Lungimea de instalare | - mm |
| Adâncimea de instalare | - mm |
| Potrivit pentru încărcare C | - |
| înălţime | - mm |
| Min. curent de pornire | - A |
| Min. Adâncimea prizei dispozitivului | - mm |
| Unghiul de scanare | - ° |
| Tip de tensiune | - |
| Curent de control | - mA |
| adâncime | - mm |
| Transparent | - |
| Comutator bypass | - |
| Numărul tarifului vamal | 85365080 |
| Conform RoHS | NU ESTE RELEVANT |
MD14
MD14
MD09
MD09
MD14
MD14
MD09
MD09
Informațiile de mai jos te ajută să înțelegi condițiile de livrare și retur și să alegi cea mai potrivită opțiune pentru comanda ta.
Ex: termene de livrare, costuri, condiții de retur și recomandări pentru recepția coletului.
No customer reviews for the moment.
