


ACYABY (-F)
Tip: cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si armare din benzi de otel.
Simbol national: ACYABY (-F) (SR CEI 60502) Tensiunea nominala: 0,6/1 kV
Domeniu de utilizare: in instalatii fixe, in locuri uscate, umede, afara sau pozate in pamant. Constructia lui permite folosirea in locuri unde exista riscuri de deteriorari mecanice.
Conductoare: din aluminiu uni- sau multifilare;
Izolatia: pe fiecare manunchi cu PVC;
Material de umplutura: intre manunchiuri;
Armarea: realizata din benzi de otel;
Mantaua: PVC de culoare neagra, pentru ACYABY-F din PVC de culoare verde.
Temperatura mediului ambiant: de la -33 °C la +70 °C
La instalare: de la +5 °C
Disponibilitate la Cerere urmatoarele secțiuni (fișa de mai jos )
Conexiunea cu magazinul este securizată, iar plățile online sunt procesate prin parteneri autorizaț
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Produsele eligibile pot fi returnate în termenul legal, conform politicii de retur. Contactează-ne
ACYABY (-F)
Tip: cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si armare din benzi de otel.
Simbol national: ACYABY (-F) (SR CEI 60502) Tensiunea nominala: 0,6/1 kV
Domeniu de utilizare: in instalatii fixe, in locuri uscate, umede, afara sau pozate in pamant. Constructia lui permite folosirea in locuri unde exista riscuri de deteriorari mecanice.
Conductoare: din aluminiu uni- sau multifilare;
Izolatia: pe fiecare manunchi cu PVC;
Material de umplutura: intre manunchiuri;
Armarea: realizata din benzi de otel;
Mantaua: PVC de culoare neagra, pentru ACYABY-F din PVC de culoare verde.
Temperatura mediului ambiant: de la -33 °C la +70 °C
La instalare: de la +5 °C
Disponibilitate la Cerere urmatoarele secțiuni
| Sectiunea | Diametrul exterior | Grosimea mantalei | Masa aluminiului | Masa totala |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) |
| 2 x 4 RE | 15,8 | 1,8 | 23 | 370 |
| 2 x 6 RE | 16,8 | 1,8 | 34 | 417 |
| 2 x 10 RE | 18,5 | 1,8 | 55 | 510 |
| 2 x 16 RE | 20,5 | 1,8 | 90 | 629 |
| 3 x 4 RE | 16,5 | 1,8 | 34 | 402 |
| 3 x 6 RE | 17,4 | 1,8 | 51 | 451 |
| 3 x 10 RE | 19,4 | 1,8 | 83 | 562 |
| 3 x 16 RE | 21,5 | 1,8 | 135 | 700 |
| 3 x 25 RE | 24,5 | 1,8 | 199 | 907 |
| 3 x 35 SM | 24,9 | 1,8 | 273 | 913 |
| 3 x 50 SM | 28,7 | 1,9 | 372 | 1181 |
| 3 x 70 SM | 32,2 | 2,0 | 540 | 1494 |
| 3 x 95 SM | 37,6 | 2,2 | 750 | 2263 |
| 3 x 120 SM | 41,3 | 2,3 | 942 | 2687 |
| 3 x 150 SM | 43,6 | 2,4 | 1155 | 3075 |
| 3 x 185 SM | 49,2 | 2,6 | 1455 | 3774 |
| 3 x 240 SM | 56,0 | 2,8 | 1914 | 4778 |
| 3 x 25+16 RE+RE | 26,2 | 1,8 | 244 | 1001 |
| 3 x 35+16 SM+RE | 27,1 | 1,8 | 318 | 1078 |
| 3 x 50+25 SM+RE | 31,5 | 2,0 | 438 | 1425 |
| 3 x 70+35 SM+SM | 37,1 | 2,2 | 631 | 2074 |
| 3 x 95+50 SM+SM | 42,4 | 2,3 | 874 | 2644 |
| 3 x 120+70 SM+SM | 46,7 | 2,5 | 1122 | 3150 |
| 3 x 150+70 SM+SM | 48,5 | 2,5 | 1335 | 3506 |
| 3 x 185+95 SM+SM | 55,4 | 2,8 | 1705 | 4406 |
| 3 x 240+120 SM+SM | 62,3 | 3,0 | 2228 | 5453 |
| 4 x 4 RE | 17,9 | 1,8 | 45 | 458 |
| 4 x 6 RE | 19,0 | 1,8 | 68 | 523 |
| 4 x 10 RE | 21,2 | 1,8 | 110 | 650 |
| 4 x 16 RE | 23,7 | 1,8 | 180 | 816 |
| 4 x 25 RE | 27,0 | 1,8 | 265 | 1064 |
| 4 x 35 SM | 27,1 | 1,8 | 364 | 1100 |
? Livrăm rapid și în siguranță oriunde în România, direct din depozitul nostru!
Pentru că achizițiile online de echipamente electrice trebuie să fie lipsite de riscuri, îți oferim opțiuni flexibile de plată și transparență totală la recepția mărfii: