


Corpuri de iluminat rezistente la umiditate pentru lămpi LED T8. Caracteristici produs: Corp de iluminat disponibil pentru 1 sau 2 becuri LED T8. Grad de protectie: IP65. Potrivit pentru SubstiTUBE EM/UN și SubstiTUBE Connected. Beneficiile produsului: Precablat pentru instalarea ușoară a becurilor tubulare cu LED AC. Carcasă robustă. Instalare usoara si rapida. 5 ani garantie. Domenii de aplicare: . Echipament tehnic: Accesorii necesare incluse
Conexiunea cu magazinul este securizată, iar plățile online sunt procesate prin parteneri autorizaț
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Produsele eligibile pot fi returnate în termenul legal, conform politicii de retur. Contactează-ne
| marca | Ledvance |
| Denumirea producatorului | ANTI-UMIDITATE-1500-1XLAMP-HOUSING-IP65 |
| Numărul de articol | 312470 |
| EAN | 4058075312470 |
| clasa de articole | Lampa de tavan/perete |
| culoare deschisa | - |
| temperatura de culoare | - |
| unelte de control | nu obligatoriu |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| versiune | G13 |
| Performanță maximă a sistemului | - |
| Executarea grilei | alte |
| Unghiul fasciculului | fascicul extrem de larg >80° |
| diametru exterior | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | - |
| Larg | 64 |
| Reglare 0-10V | Nu |
| Reglare 1-10V | Nu |
| Dimming DALI | Nu |
| Dimming DMX | Nu |
| Dimming DSI | Nu |
| Diminuarea GPRS | Nu |
| Intensificarea comutatorului de linie | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Nu |
| Reducerea luminozității la marginea anterioară | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| estomparea RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale de estompare | Nu |
| Dimming Touch and Dim | Nu |
| Dimming Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | Nu |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Reglare cu buton | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | - |
| diametrul de instalare | - |
| Înălțime/adâncime de instalare | - |
| lungime de instalare | - |
| culoarea carcasei | gri |
| înălțime/adâncime | 75 |
| becuri | - |
| emisie de lumină | direct |
| difuzor de lumină | alte |
| distribuția luminii | simetric |
| lungime | 1561 |
| Cu dispozitiv de control | da |
| Cu detector de miscare | Nu |
| Cu iluminator | Nu |
| Cu senzor de lumină | Nu |
| tensiune nominală | 220...240 |
| rezistența la impact | IK08 |
| protecție IP) | IP65 |
| clasa de protectie | eu |
| tip de tensiune | AC |
| Materialul capacului | Plastic transparent |
| Materialul carcasei | plastic |
| Lampa poate fi acoperită cu material termoizolant | Nu |
| tipul conexiunii | - |
| tip de cablare | potrivit pentru cablare prin cablu |
| Durată de viață nominală L70/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L90/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L90/B50 la 25 °C | - |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | - |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Indicele de eficiență energetică (EEI) al sursei de alimentare | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Indicele de redare a culorii CRI | - |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | da |
| Potrivit pentru montare pe tavan | da |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | - |
| Potrivit pentru numărul de becuri | 1 |
| Potrivit pentru configurarea liniei continue | Nu |
| Potrivit pentru lumina de avarie | Nu |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | da |
| Potrivit pentru montare pe perete | Nu |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| Cea mai înaltă clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Curent nominal LED la curent constant | - |
| factor de putere | - |
| secțiunea transversală a conductorului | - |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | - |
| Eficacitatea luminoasă a corpurilor de iluminat | - |
| Cu fante de aer | Nu |
| Cea mai scăzută clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Fără funcție de reglare a luminii | da |
| numărul de poli | 3 |
| Grad de protecție (NEMA) | - |
| Numărul tarifului vamal | 94051040 |
? Livrăm rapid și în siguranță oriunde în România, direct din depozitul nostru!
Pentru că achizițiile online de echipamente electrice trebuie să fie lipsite de riscuri, îți oferim opțiuni flexibile de plată și transparență totală la recepția mărfii: