Controler de cameră LUXORlinving cu regulator integrat de temperatură a camerei, afișaj LC pentru afișarea funcțiilor, pictogramelor și valorilor, 10 funcții configurabile liber, afișarea diferitelor pictograme pentru funcțiile respective, controlul comutării, reglaj, jaluzele, scenă, funcții de control al temperaturii, luminozitate automată controlul afișajului în funcție de luminozitatea mediului ambiant, instalarea a doi senzori buton iON pe o priză dublă standard cu accesoriu 9070822 posibil (distanță standard de combinație 71 mm)
| marca | Theben |
| Denumirea producatorului | LUXORLIVING-ION8 |
| SKU | 4800418 |
| GTIN/EAN | 4003468480243 |
| clasa de articole | Buton pentru sistemul de autobuz |
| tip de montare | ascuns |
| culoare | alb |
| Alte sisteme de autobuze | alte |
| Numărul de puncte de acționare | 10 |
| numărul de chei | 2 |
| Sistem radio-bus | Nu |
| Sistem de autobuz KNX | Nu |
| Sistem autobuz radio KNX | Nu |
| Sistem de magistrală LON | Nu |
| Sistem de bus Powernet | Nu |
| Radio bidirecțional | Nu |
| Cu câmp de etichetare | Nu |
| Cu conexiune cu autobuzul | da |
| Cu protectie la furt/demontare | Nu |
| Cu afisaj LED | da |
| executarea suprafetei | sclipind |
| Cu ecran | da |
| Cu senzor infrarosu | Nu |
| Cu termostat de camera | da |
| suprafaţă | pictat |
| Număr RAL (similar) | 9010 |
| protectie IP) | IP20 |
| Transparent | Nu |
| material | plastic |
| calitatea materialului | termoplastic |
| Adâncimea min. a cutiei dispozitivului | 20 |
| Numărul tarifului vamal | 85371091 |
| Conform RoHS | CONFORM |
MD22
MD14
Informațiile de mai jos te ajută să înțelegi condițiile de livrare și retur și să alegi cea mai potrivită opțiune pentru comanda ta.
Ex: termene de livrare, costuri, condiții de retur și recomandări pentru recepția coletului.
No customer reviews for the moment.

