

IR 1092/895-6 LED-uri IR de înaltă eficiență; Raza LED-urilor IR 35 - 50 m; unghiul fasciculului 45°; Alimentare 12,6 V (DC);
Conexiunea cu magazinul este securizată, iar plățile online sunt procesate prin parteneri autorizaț
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Produsele eligibile pot fi returnate în termenul legal, conform politicii de retur. Contactează-ne
| marca | Grothe |
| Denumirea producatorului | IR1092/895 |
| Numărul piesei producătorului | 1092/895 |
| EAN | 8021156056330 |
| clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | - |
| temperatura de culoare | - |
| unelte de control | nu obligatoriu |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| versiune | - |
| Flux luminos | - |
| Performanță maximă a sistemului | - |
| Unghiul fasciculului | fascicul larg 41-80° |
| diametru exterior | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | - |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Larg | 70 |
| Reglare 0-10V | - |
| Reglare 1-10V | - |
| Dimming DALI | - |
| Dimming DMX | - |
| Dimming DSI | - |
| Diminuarea GPRS | Nu |
| Semnarea comutatorului de linie | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Nu |
| Marginea anterioară este reglată | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| estomparea RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale de estompare | Nu |
| Dimming Touch and Dim | Nu |
| Dimming Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | - |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Reglare cu buton | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | - |
| diametrul de instalare | - |
| Înălțime/adâncime de instalare | - |
| lungime de instalare | - |
| culoarea carcasei | alb |
| înălțime/adâncime | 180 |
| becuri | LED nu poate fi înlocuit |
| emisie de lumină | direct |
| intensitate luminoasă | - |
| difuzor de lumină | - |
| distribuția luminii | - |
| lungime | 150 |
| Cu dispozitiv de control | Nu |
| Cu detector de miscare | Nu |
| Cu iluminator | da |
| Cu senzor de lumină | da |
| tensiune nominală | 12.6 |
| suprafaţă | pictat |
| suprafață periată | - |
| Securitate fotobiologică conform EN 62471 | - |
| reflector | fără |
| rezistența la impact | - |
| protectie IP) | IP66 |
| clasa de protectie | fără |
| tip de tensiune | DC |
| reglabilitate | rotativ și pivotabil |
| Materialul capacului | Plastic transparent |
| Materialul carcasei | aluminiu |
| Lampa poate fi acoperită cu material termoizolant | - |
| Secțiunea transversală a conductorului conectabil | - |
| tipul conexiunii | alte |
| tip de cablare | - |
| Durată de viață nominală L70/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L90/B10 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L90/B50 la 25 °C | - |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | -10...50 |
| Indicele de eficiență energetică (EEI) al sursei de alimentare | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Consistența culorii (McAdam Elipse) | - |
| Indicele de redare a culorii CRI | - |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | da |
| Potrivit pentru montare pe tavan | da |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Nu |
| Potrivit pentru montarea cu cleme | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | - |
| Potrivit pentru numărul de becuri | - |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | Nu |
| Potrivit pentru montare pe piedestal/pardoseală | Nu |
| Potrivit pentru sistemul de cablu | Nu |
| Potrivit pentru montarea barelor colectoare | Nu |
| Potrivit pentru montarea pe ferme | Nu |
| Potrivit pentru montare pe perete | da |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| Cea mai înaltă clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Distorsiunea armonică totală (THD) | - |
| Curent nominal LED la curent constant | - |
| eficacitatea luminoasă a lămpii | - |
| factor de putere | - |
| secțiunea transversală a conductorului | - |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | - |
| Eficacitatea luminoasă a corpurilor de iluminat | - |
| Cea mai scăzută clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Fără funcție de reglare a luminii | da |
| numărul de poli | - |
| Grad de protecție (NEMA) | - |
| Numărul tarifului vamal | 85299097 |
| Conform RoHS | NU ESTE RELEVANT |
? Livrăm rapid și în siguranță oriunde în România, direct din depozitul nostru!
Pentru că achizițiile online de echipamente electrice trebuie să fie lipsite de riscuri, îți oferim opțiuni flexibile de plată și transparență totală la recepția mărfii: