


Proiector LED pentru intrari si garaje aduce iluminare de zi până la ultimul colț: reflectorul exterior XLED PRO 240 S. Cu panou plat LED complet pivotant și geam opal. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Cu senzor infraroșu de 240° pentru detectarea fiabilă a mișcării până la o rază de 12 m.![]()
Conexiunea cu magazinul este securizată, iar plățile online sunt procesate prin parteneri autorizaț
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Produsele eligibile pot fi returnate în termenul legal, conform politicii de retur. Contactează-ne
| marca | Steinel |
| Denumirea producatorului | XLED-PRO-240-SW-V2 |
| EAN | 4007841068110 |
| clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | alb |
| temperatura de culoare | 3000 |
| Corpul de iluminat poate fi acoperit cu material termoizolant | Nu |
| Secțiunea transversală a conductorului conectabil | 0,5 |
| tipul conexiunii | alte |
| tip de cablare | potrivit pentru cablare prin cablu |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 100.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 35.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 50.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| Unghiul fasciculului | - |
| Unghiul fasciculului este reglabil | - |
| Echipament de control interschimbabil | - |
| diametru exterior | - |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | 2124 |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | -20...40 |
| unelte de control | - |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Limitarea strălucirii (UGR) | - |
| Larg | - |
| Reglare 0-10V | Nu |
| Reglare 1-10V | Nu |
| Dimming DALI | Nu |
| Dimming DALI-2 | - |
| Dimming DMX | Nu |
| Dimming DSI | Nu |
| Diminuarea GPRS | Nu |
| Semnarea comutatorului de linie | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Nu |
| Reducerea luminozității la marginea anterioară | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| estomparea RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale de estompare | Nu |
| Dimming Touch and Dim | Nu |
| Dimming Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | Nu |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Reglare cu buton | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | - |
| diametrul de instalare | - |
| Înălțime/adâncime de instalare | - |
| lungime de instalare | - |
| clasa de eficienta energetica | - |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Consistența culorii (McAdam Elipse) | - |
| Temperatura de culoare reglabila | - |
| Indicele de redare a culorii CRI | - |
| versiune | alte |
| Valoarea pâlpâirii Pst LM | - |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | da |
| Potrivit pentru montare pe tavan | Nu |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Nu |
| Potrivit pentru montarea cu cleme | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | 19.3 |
| Potrivit pentru numărul de becuri | - |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | Nu |
| Potrivit pentru montare pe piedestal/pardoseală | Nu |
| Potrivit pentru sistemul de cablu | Nu |
| Potrivit pentru montarea barelor colectoare | Nu |
| Potrivit pentru montarea pe ferme | Nu |
| Potrivit pentru montare pe perete | - |
| culoarea carcasei | - |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| înălțime/adâncime | 223 |
| Suport IFTTT disponibil | - |
| Distorsiunea armonică totală (THD) | 54 |
| Compatibil cu Amazon Alexa | - |
| Compatibil cu Apple HomeKit | - |
| Compatibil cu Google Assistant | - |
| Controlul constant al fluxului luminos | - |
| Curent nominal LED la curent constant | - |
| factor de putere | - |
| secțiunea transversală a conductorului | - |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | Nu |
| Eficacitatea luminoasă a corpului de iluminat | 110.05 |
| becuri | LED nu poate fi înlocuit |
| emisie de lumină | direct |
| Flux luminos | 2124 |
| Flux luminos reglabil | - |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 100.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 35.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. | - |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 50.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| intensitate luminoasă | - |
| difuzor de lumină | fără |
| distribuția luminii | simetric |
| lungime | - |
| Număr maxim de lumini întrerupător B16 | - |
| Număr maxim de lumini Întrerupător miniatural C16 | - |
| Performanță maximă a sistemului | 19.3 |
| Cu dispozitiv de control | da |
| Cu detector de miscare | da |
| Cu iluminator | da |
| Cu senzor de lumină | da |
| tensiune nominală | - |
| Alimentare de urgență integrată | - |
| suprafață periată | - |
| protectia suprafetei | - |
| Fără funcție de reglare a luminii | da |
| Securitate fotobiologică conform EN 62471 | - |
| numărul de poli | 2 |
| reflector | fără |
| rezistența la impact | IK03 |
| protecție IP) | IP44 |
| Grad de protecție (NEMA) | - |
| clasa de protectie | II |
| tip de tensiune | AC |
| Valoare stroboscopică SVM | - |
| reglabilitate | rotativ și pivotabil |
| Materialul |
? Livrăm rapid și în siguranță oriunde în România, direct din depozitul nostru!
Pentru că achizițiile online de echipamente electrice trebuie să fie lipsite de riscuri, îți oferim opțiuni flexibile de plată și transparență totală la recepția mărfii: